Team Game-by-Game |
| TOTAL | 3-PTRS | REBOUNDS | POINTS | ||||||||||||||||||
| Opponent | Date | Score | w/l | fgm-fga | pct | 3fg-fga | pct | ftm-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| vs Delaware Valley | 11/16/12 | 78-53 | W | 25-76 | .329 | 10-26 | .385 | 18-24 | .750 | 26 | 30 | 56 | 56.0 | 19 | 18 | 14 | 2 | 11 | 78 | 78.0 | |
| at McDaniel | 11/17/12 | 80-69 | W | 27-70 | .386 | 6-15 | .400 | 20-24 | .833 | 17 | 30 | 47 | 51.5 | 21 | 10 | 19 | 5 | 15 | 80 | 79.0 | |
| PENN STATE BRANDYWINE | 11/20/12 | 81-35 | W | 29-66 | .439 | 10-22 | .455 | 13-25 | .520 | 21 | 29 | 50 | 51.0 | 14 | 19 | 20 | 7 | 15 | 81 | 79.7 | |
| ELIZABETHTOWN | 11/28/12 | 74-64 | W | 30-66 | .455 | 7-19 | .368 | 7-13 | .538 | 15 | 28 | 43 | 49.0 | 21 | 18 | 23 | 4 | 13 | 74 | 78.2 | |
| at Lebanon Valley | 12/01/12 | 62-69 | L | 21-65 | .323 | 9-28 | .321 | 11-21 | .524 | 13 | 24 | 37 | 46.6 | 21 | 15 | 13 | 4 | 14 | 62 | 75.0 | |
| at Swarthmore | 12/03/12 | 50-61 | L | 18-63 | .286 | 3-18 | .167 | 11-22 | .500 | 18 | 29 | 47 | 46.7 | 20 | 12 | 15 | 3 | 6 | 50 | 70.8 | |
| at Albright | 12/05/12 | 64-55 | W | 27-61 | .443 | 8-16 | .500 | 2-6 | .333 | 13 | 27 | 40 | 45.7 | 17 | 18 | 19 | 2 | 12 | 64 | 69.9 | |
| STEVENSON | 12/08/12 | 63-38 | W | 25-67 | .373 | 6-22 | .273 | 7-12 | .583 | 14 | 28 | 42 | 45.2 | 19 | 17 | 22 | 5 | 14 | 63 | 69.0 | |
| at Arcadia | 12/12/12 | 106-71 | W | 43-77 | .558 | 12-20 | .600 | 8-17 | .471 | 22 | 25 | 47 | 45.4 | 18 | 24 | 13 | 5 | 13 | 106 | 73.1 | |
| ROWAN | 12/15/12 | 98-43 | W | 38-86 | .442 | 10-26 | .385 | 12-16 | .750 | 28 | 26 | 54 | 46.3 | 19 | 28 | 16 | 1 | 14 | 98 | 75.6 | |
| vs Vassar | 12/29/12 | 67-65 | W | 26-81 | .321 | 0-17 | .000 | 15-21 | .714 | 24 | 25 | 49 | 46.5 | 14 | 14 | 11 | 4 | 15 | 67 | 74.8 | |
| at Montclair State | 12/30/12 | 34-77 | L | 12-63 | .190 | 4-20 | .200 | 6-14 | .429 | 21 | 18 | 39 | 45.9 | 22 | 7 | 29 | 3 | 14 | 34 | 71.4 | |
| LYCOMING | 1/05/13 | 76-42 | W | 27-74 | .365 | 9-16 | .563 | 13-21 | .619 | 24 | 36 | 60 | 47.0 | 18 | 20 | 18 | 3 | 17 | 76 | 71.8 | |
| ALVERNIA | 1/09/13 | 72-35 | W | 24-54 | .444 | 8-18 | .444 | 16-25 | .640 | 15 | 38 | 53 | 47.4 | 18 | 17 | 22 | 6 | 12 | 72 | 71.8 | |
| at Hood | 1/12/13 | 67-56 | W | 21-61 | .344 | 6-23 | .261 | 19-28 | .679 | 11 | 31 | 42 | 47.1 | 22 | 10 | 23 | 7 | 15 | 67 | 71.5 | |
| at Messiah | 1/16/13 | 58-67 | L | 20-60 | .333 | 6-14 | .429 | 12-16 | .750 | 13 | 19 | 32 | 46.1 | 18 | 15 | 15 | 1 | 8 | 58 | 70.6 | |
| ALBRIGHT | 1/19/13 | 69-53 | W | 26-73 | .356 | 9-26 | .346 | 8-11 | .727 | 14 | 26 | 40 | 45.8 | 23 | 19 | 19 | 4 | 11 | 69 | 70.5 | |
| LEBANON VALLEY | 1/23/13 | 69-59 | W | 29-66 | .439 | 5-23 | .217 | 6-13 | .462 | 14 | 27 | 41 | 45.5 | 20 | 9 | 16 | 1 | 11 | 69 | 70.4 | |
| at Lycoming | 1/26/13 | 80-59 | W | 28-61 | .459 | 6-21 | .286 | 18-25 | .720 | 12 | 41 | 53 | 45.9 | 19 | 20 | 24 | 4 | 11 | 80 | 70.9 | |
| at Stevenson | 1/30/13 | 87-64 | W | 28-54 | .519 | 4-10 | .400 | 27-35 | .771 | 14 | 27 | 41 | 45.7 | 17 | 19 | 23 | 4 | 12 | 87 | 71.8 | |
| HOOD | 2/02/13 | 84-57 | W | 27-65 | .415 | 3-13 | .231 | 27-42 | .643 | 22 | 37 | 59 | 46.3 | 23 | 18 | 16 | 1 | 4 | 84 | 72.3 | |
| at Elizabethtown | 2/06/13 | 75-69 | W | 27-67 | .403 | 7-18 | .389 | 14-19 | .737 | 17 | 29 | 46 | 46.3 | 15 | 18 | 21 | 2 | 11 | 75 | 72.5 | |
| at Alvernia | 2/09/13 | 80-71 | W | 27-75 | .360 | 7-23 | .304 | 19-25 | .760 | 23 | 37 | 60 | 46.9 | 18 | 20 | 19 | 4 | 9 | 80 | 72.8 | |
| MESSIAH | 2/12/13 | 75-69 | Wot | 27-72 | .375 | 4-11 | .364 | 17-28 | .607 | 20 | 30 | 50 | 47.0 | 18 | 14 | 14 | 0 | 8 | 75 | 72.9 | |
| ARCADIA | 2/16/13 | 83-48 | W | 31-74 | .419 | 5-13 | .385 | 16-22 | .727 | 24 | 30 | 54 | 47.3 | 18 | 15 | 18 | 6 | 10 | 83 | 73.3 | |
| LEBANON VALLEY | 2/20/13 | 56-68 | L | 18-63 | .286 | 5-16 | .313 | 15-23 | .652 | 15 | 25 | 40 | 47.0 | 26 | 14 | 14 | 2 | 12 | 56 | 72.6 | |
| vs FDU-Florham | 3/01/13 | 56-52 | W | 20-51 | .392 | 6-17 | .353 | 10-14 | .714 | 14 | 26 | 40 | 46.7 | 15 | 17 | 20 | 4 | 4 | 56 | 72.0 | |
| at Catholic | 3/02/13 | 57-56 | W | 22-69 | .319 | 8-29 | .276 | 5-8 | .625 | 12 | 32 | 44 | 46.6 | 11 | 15 | 12 | 4 | 7 | 57 | 71.5 | |
| vs Messiah | 3/08/13 | 67-52 | W | 22-61 | .361 | 4-17 | .235 | 19-25 | .760 | 13 | 34 | 47 | 46.7 | 16 | 13 | 12 | 4 | 13 | 67 | 71.3 | |
| at Amherst | 3/09/13 | 45-59 | L | 15-63 | .238 | 3-11 | .273 | 12-19 | .632 | 13 | 29 | 42 | 46.5 | 18 | 8 | 9 | 2 | 7 | 45 | 70.4 | |
| Widener | 2113 | 760-2004 | .379 | 190-568 | .335 | 403-614 | .656 | 522 | 873 | 1395 | 46.5 | 558 | 481 | 529 | 104 | 338 | 2113 | 70.4 | |||
| Opponents | 1736 | 612-1713 | .357 | 134-435 | .308 | 378-620 | .610 | 363 | 844 | 1207 | 40.2 | 510 | 373 | 678 | 102 | 229 | 1736 | 57.9 | |||
| Games played: 30 | Rebounds/game: 46.5 | |
| Points/game: 70.4 | Assists/game: 16.0 | |
| FG Pct: 37.9 | Turnovers/game: 17.6 | |
| 3FG Pct: 33.5 | Assist/turnover ratio: 0.9 | |
| FT Pct: 65.6 | Steals/game: 11.3 | |
| Blocks/game: 3.5 |
Opponent Game-by-Game |
| TOTAL | 3-PTRS | REBOUNDS | POINTS | ||||||||||||||||||
| Opponent | Date | Score | w/l | fgm-fga | pct | 3fg-fga | pct | ftm-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| vs Delaware Valley | 11/16/12 | 78-53 | W | 17-59 | .288 | 5-23 | .217 | 14-20 | .700 | 15 | 29 | 44 | 44.0 | 16 | 13 | 21 | 5 | 8 | 53 | 53.0 | |
| at McDaniel | 11/17/12 | 80-69 | W | 28-62 | .452 | 4-12 | .333 | 9-20 | .450 | 12 | 28 | 40 | 42.0 | 18 | 20 | 23 | 3 | 6 | 69 | 61.0 | |
| PENN STATE BRANDYWINE | 11/20/12 | 81-35 | W | 13-47 | .277 | 4-14 | .286 | 5-8 | .625 | 8 | 26 | 34 | 39.3 | 20 | 6 | 35 | 0 | 8 | 35 | 52.3 | |
| ELIZABETHTOWN | 11/28/12 | 74-64 | W | 20-60 | .333 | 4-18 | .222 | 20-25 | .800 | 13 | 24 | 37 | 38.8 | 16 | 12 | 22 | 3 | 6 | 64 | 55.2 | |
| at Lebanon Valley | 12/01/12 | 62-69 | L | 23-57 | .404 | 5-8 | .625 | 18-24 | .750 | 14 | 37 | 51 | 41.2 | 15 | 15 | 22 | 1 | 3 | 69 | 58.0 | |
| at Swarthmore | 12/03/12 | 50-61 | L | 22-57 | .386 | 6-24 | .250 | 11-21 | .524 | 11 | 34 | 45 | 41.8 | 19 | 10 | 15 | 4 | 11 | 61 | 58.5 | |
| at Albright | 12/05/12 | 64-55 | W | 20-52 | .385 | 3-12 | .250 | 12-22 | .545 | 12 | 25 | 37 | 41.1 | 12 | 16 | 23 | 5 | 9 | 55 | 58.0 | |
| STEVENSON | 12/08/12 | 63-38 | W | 14-46 | .304 | 2-6 | .333 | 8-18 | .444 | 11 | 30 | 41 | 41.1 | 18 | 8 | 38 | 3 | 7 | 38 | 55.5 | |
| at Arcadia | 12/12/12 | 106-71 | W | 25-66 | .379 | 6-19 | .316 | 15-27 | .556 | 28 | 21 | 49 | 42.0 | 12 | 10 | 25 | 7 | 6 | 71 | 57.2 | |
| ROWAN | 12/15/12 | 98-43 | W | 12-43 | .279 | 2-7 | .286 | 17-22 | .773 | 6 | 23 | 29 | 40.7 | 16 | 7 | 32 | 4 | 4 | 43 | 55.8 | |
| vs Vassar | 12/29/12 | 67-65 | W | 26-64 | .406 | 5-17 | .294 | 8-14 | .571 | 15 | 37 | 52 | 41.7 | 18 | 18 | 26 | 3 | 4 | 65 | 56.6 | |
| at Montclair State | 12/30/12 | 34-77 | L | 28-60 | .467 | 2-4 | .500 | 19-31 | .613 | 20 | 35 | 55 | 42.8 | 17 | 12 | 25 | 5 | 20 | 77 | 58.3 | |
| LYCOMING | 1/05/13 | 76-42 | W | 14-61 | .230 | 5-15 | .333 | 9-17 | .529 | 16 | 24 | 40 | 42.6 | 18 | 9 | 27 | 3 | 4 | 42 | 57.1 | |
| ALVERNIA | 1/09/13 | 72-35 | W | 12-55 | .218 | 5-23 | .217 | 6-13 | .462 | 8 | 19 | 27 | 41.5 | 19 | 9 | 19 | 0 | 12 | 35 | 55.5 | |
| at Hood | 1/12/13 | 67-56 | W | 20-61 | .328 | 0-12 | .000 | 16-23 | .696 | 15 | 33 | 48 | 41.9 | 18 | 10 | 30 | 1 | 7 | 56 | 55.5 | |
| at Messiah | 1/16/13 | 58-67 | L | 23-43 | .535 | 10-17 | .588 | 11-17 | .647 | 5 | 28 | 33 | 41.4 | 14 | 21 | 22 | 4 | 3 | 67 | 56.2 | |
| ALBRIGHT | 1/19/13 | 69-53 | W | 18-54 | .333 | 1-6 | .167 | 16-27 | .593 | 14 | 36 | 50 | 41.9 | 13 | 6 | 32 | 4 | 6 | 53 | 56.1 | |
| LEBANON VALLEY | 1/23/13 | 69-59 | W | 23-55 | .418 | 3-8 | .375 | 10-19 | .526 | 9 | 28 | 37 | 41.6 | 12 | 13 | 21 | 3 | 10 | 59 | 56.2 | |
| at Lycoming | 1/26/13 | 80-59 | W | 18-65 | .277 | 10-28 | .357 | 13-22 | .591 | 10 | 23 | 33 | 41.2 | 18 | 16 | 20 | 2 | 12 | 59 | 56.4 | |
| at Stevenson | 1/30/13 | 87-64 | W | 24-62 | .387 | 6-17 | .353 | 10-19 | .526 | 17 | 17 | 34 | 40.8 | 25 | 13 | 26 | 1 | 4 | 64 | 56.8 | |
| HOOD | 2/02/13 | 84-57 | W | 19-62 | .306 | 3-13 | .231 | 16-29 | .552 | 14 | 21 | 35 | 40.5 | 28 | 13 | 15 | 3 | 9 | 57 | 56.8 | |
| at Elizabethtown | 2/06/13 | 75-69 | W | 30-64 | .469 | 5-15 | .333 | 4-14 | .286 | 8 | 25 | 33 | 40.2 | 15 | 15 | 19 | 5 | 13 | 69 | 57.3 | |
| at Alvernia | 2/09/13 | 80-71 | W | 23-65 | .354 | 9-21 | .429 | 16-22 | .727 | 7 | 29 | 36 | 40.0 | 20 | 15 | 16 | 2 | 9 | 71 | 57.9 | |
| MESSIAH | 2/12/13 | 75-69 | Wot | 24-59 | .407 | 8-18 | .444 | 13-20 | .650 | 7 | 33 | 40 | 40.0 | 21 | 18 | 18 | 6 | 7 | 69 | 58.4 | |
| ARCADIA | 2/16/13 | 83-48 | W | 15-51 | .294 | 3-9 | .333 | 15-27 | .556 | 12 | 23 | 35 | 39.8 | 15 | 6 | 25 | 3 | 6 | 48 | 58.0 | |
| LEBANON VALLEY | 2/20/13 | 56-68 | L | 20-50 | .400 | 3-9 | .333 | 25-34 | .735 | 10 | 33 | 43 | 39.9 | 18 | 10 | 18 | 6 | 7 | 68 | 58.3 | |
| vs FDU-Florham | 3/01/13 | 56-52 | W | 19-62 | .306 | 3-16 | .188 | 11-15 | .733 | 19 | 19 | 38 | 39.9 | 16 | 10 | 16 | 3 | 10 | 52 | 58.1 | |
| at Catholic | 3/02/13 | 57-56 | W | 22-60 | .367 | 2-10 | .200 | 10-15 | .667 | 10 | 36 | 46 | 40.1 | 11 | 18 | 15 | 2 | 7 | 56 | 58.0 | |
| vs Messiah | 3/08/13 | 67-52 | W | 16-53 | .302 | 6-17 | .353 | 14-21 | .667 | 7 | 29 | 36 | 39.9 | 16 | 8 | 17 | 2 | 6 | 52 | 57.8 | |
| at Amherst | 3/09/13 | 45-59 | L | 24-58 | .414 | 4-17 | .235 | 7-14 | .500 | 10 | 39 | 49 | 40.2 | 16 | 16 | 15 | 9 | 5 | 59 | 57.9 | |
| Opponents | 1736 | 612-1713 | .357 | 134-435 | .308 | 378-620 | .610 | 363 | 844 | 1207 | 40.2 | 510 | 373 | 678 | 102 | 229 | 1736 | 57.9 | |||
| Widener | 2113 | 760-2004 | .379 | 190-568 | .335 | 403-614 | .656 | 522 | 873 | 1395 | 46.5 | 558 | 481 | 529 | 104 | 338 | 2113 | 70.4 | |||
| Games played: 30 | Rebounds/game: 40.2 | |
| Points/game: 57.9 | Assists/game: 12.4 | |
| FG Pct: 35.7 | Turnovers/game: 22.6 | |
| 3FG Pct: 30.8 | Assist/turnover ratio: 0.6 | |
| FT Pct: 61.0 | Steals/game: 7.6 | |
| Blocks/game: 3.4 |
Points-Rebounds-Assists |
| 03 | 04 | 05 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | JONES,RAV | FERRUCCI, | PERSIANO, | DAVIS,PAI | EGEE,JENN | GLICK,ALE | COLELLA,C |
| vs Delaware Valley | 11/16/12 | 78-53 | W | 0-2-3 | 6-4-7 | 11-4-2 | 1-1-0 | 14-2-0 | 0-0-0 | 2-4-0 |
| at McDaniel | 11/17/12 | 80-69 | W | DNP | 8-2-2 | 7-1-1 | DNP | 16-4-1 | DNP | 2-1-0 |
| PENN STATE BRANDYWINE | 11/20/12 | 81-35 | W | 0-2-0 | 2-1-4 | 5-1-2 | 2-1-0 | 16-4-0 | 0-1-1 | 1-3-2 |
| ELIZABETHTOWN | 11/28/12 | 74-64 | W | DNP | DNP | DNP | DNP | 24-4-2 | DNP | DNP |
| at Lebanon Valley | 12/01/12 | 62-69 | L | DNP | 6-2-6 | 11-1-0 | DNP | 20-6-1 | DNP | 6-8-0 |
| at Swarthmore | 12/03/12 | 50-61 | L | DNP | 1-2-5 | 2-1-0 | DNP | 4-7-1 | DNP | 4-4-1 |
| at Albright | 12/05/12 | 64-55 | W | 0-0-0 | 0-0-2 | 14-3-3 | DNP | 0-1-0 | DNP | 5-5-4 |
| STEVENSON | 12/08/12 | 63-38 | W | 0-0-0 | 4-3-2 | 6-1-3 | DNP | 10-5-2 | DNP | 2-3-0 |
| at Arcadia | 12/12/12 | 106-71 | W | 4-1-0 | 0-0-6 | 12-2-1 | 1-2-1 | 19-3-2 | 0-0-0 | 8-4-3 |
| ROWAN | 12/15/12 | 98-43 | W | 2-1-0 | 9-1-8 | 5-2-4 | 2-2-0 | 18-4-1 | 2-0-0 | 7-2-4 |
| vs Vassar | 12/29/12 | 67-65 | W | DNP | 9-1-5 | 2-0-0 | DNP | 2-2-0 | DNP | 4-4-0 |
| at Montclair State | 12/30/12 | 34-77 | L | 0-0-2 | 0-2-1 | 8-2-0 | 0-0-1 | 12-7-0 | 0-0-0 | 0-2-1 |
| LYCOMING | 1/05/13 | 76-42 | W | 1-0-1 | 0-3-6 | 8-1-3 | DNP | 20-8-0 | 0-1-1 | 6-3-0 |
| ALVERNIA | 1/09/13 | 72-35 | W | 0-2-0 | 5-1-4 | 6-0-5 | 0-1-0 | 10-3-2 | 0-1-0 | 5-6-0 |
| at Hood | 1/12/13 | 67-56 | W | DNP | 6-1-6 | 18-2-0 | DNP | 6-6-0 | DNP | 2-8-1 |
| at Messiah | 1/16/13 | 58-67 | L | DNP | 2-2-3 | 8-0-1 | DNP | 18-5-1 | DNP | 1-6-2 |
| ALBRIGHT | 1/19/13 | 69-53 | W | DNP | 1-2-5 | 9-2-6 | DNP | 13-4-1 | DNP | 2-5-1 |
| LEBANON VALLEY | 1/23/13 | 69-59 | W | 0-0-0 | 10-1-2 | 6-2-2 | 0-0-0 | 12-7-0 | DNP | 10-5-0 |
| at Lycoming | 1/26/13 | 80-59 | W | 0-1-2 | 3-5-2 | 1-1-0 | 0-0-0 | 9-7-2 | 2-0-0 | 12-5-3 |
| at Stevenson | 1/30/13 | 87-64 | W | DNP | 2-1-4 | 2-1-1 | DNP | 18-2-5 | DNP | 7-1-0 |
| HOOD | 2/02/13 | 84-57 | W | 2-0-1 | 14-2-6 | 2-2-2 | 2-0-0 | 7-5-0 | 0-3-0 | 8-6-1 |
| at Elizabethtown | 2/06/13 | 75-69 | W | DNP | 6-2-6 | 14-2-1 | DNP | 13-6-3 | DNP | 8-2-0 |
| at Alvernia | 2/09/13 | 80-71 | W | 0-0-0 | 6-2-4 | 1-2-2 | DNP | 9-8-0 | DNP | 0-3-0 |
| MESSIAH | 2/12/13 | 75-69 | WO | DNP | 0-0-2 | 0-2-2 | DNP | 12-5-1 | DNP | 2-4-1 |
| ARCADIA | 2/16/13 | 83-48 | W | 0-0-1 | 5-2-4 | 5-1-1 | 0-1-0 | 10-6-0 | 0-0-0 | 2-2-0 |
| LEBANON VALLEY | 2/20/13 | 56-68 | L | DNP | 12-3-5 | 8-3-4 | DNP | 6-7-0 | DNP | 1-4-0 |
| vs FDU-Florham | 3/01/13 | 56-52 | W | DNP | 4-1-5 | 7-2-2 | DNP | 13-7-1 | DNP | 2-1-0 |
| at Catholic | 3/02/13 | 57-56 | W | DNP | 2-1-2 | 15-6-0 | DNP | 3-2-2 | DNP | 0-1-1 |
| vs Messiah | 3/08/13 | 67-52 | W | DNP | 1-0-1 | 2-1-1 | DNP | 5-8-2 | DNP | 4-4-0 |
| at Amherst | 3/09/13 | 45-59 | L | 0-0-0 | 3-1-1 | 3-1-2 | 0-0-0 | 10-6-0 | DNP | 0-0-0 |
| 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | WYLIE,BRI | SUTLIFF,N | CARNEY,LI | REITER,KR | HORAN,CAI | HEJNAS,VA | LEE,FRANC |
| vs Delaware Valley | 11/16/12 | 78-53 | W | 3-0-0 | 3-1-0 | 15-4-4 | 0-5-0 | 0-1-0 | 11-5-0 | 5-11-1 |
| at McDaniel | 11/17/12 | 80-69 | W | 2-3-0 | DNP | 12-4-4 | 3-1-0 | 0-2-0 | 5-6-0 | 6-7-0 |
| PENN STATE BRANDYWINE | 11/20/12 | 81-35 | W | 9-6-0 | 1-3-2 | 11-2-1 | 8-3-2 | 0-1-0 | 3-4-2 | 7-2-0 |
| ELIZABETHTOWN | 11/28/12 | 74-64 | W | 4-2-0 | 0-1-0 | 11-6-7 | 11-7-4 | 0-1-0 | 7-4-1 | 5-5-0 |
| at Lebanon Valley | 12/01/12 | 62-69 | L | DNP | DNP | 6-2-5 | 0-0-0 | DNP | 2-0-0 | 5-4-0 |
| at Swarthmore | 12/03/12 | 50-61 | L | 0-0-0 | DNP | 9-9-2 | 0-4-1 | DNP | 9-3-0 | 3-5-1 |
| at Albright | 12/05/12 | 64-55 | W | DNP | DNP | 10-7-7 | 5-0-0 | DNP | 9-6-0 | 8-7-1 |
| STEVENSON | 12/08/12 | 63-38 | W | 4-1-0 | DNP | 9-5-6 | 4-1-1 | 0-1-0 | 12-3-0 | 4-5-1 |
| at Arcadia | 12/12/12 | 106-71 | W | 6-3-0 | 0-0-0 | 10-2-10 | 2-2-0 | DNP | 14-6-1 | 4-2-0 |
| ROWAN | 12/15/12 | 98-43 | W | 10-2-0 | 0-2-1 | 5-4-1 | 11-3-1 | 2-4-0 | 10-6-1 | 2-7-1 |
| vs Vassar | 12/29/12 | 67-65 | W | 2-2-0 | DNP | 12-8-7 | 2-1-0 | DNP | 4-3-1 | 12-6-0 |
| at Montclair State | 12/30/12 | 34-77 | L | 5-3-0 | 3-1-0 | 2-2-0 | 0-1-1 | 0-3-0 | 1-4-0 | 0-3-0 |
| LYCOMING | 1/05/13 | 76-42 | W | 2-5-0 | 3-1-0 | 3-5-1 | 2-0-0 | 0-0-0 | 5-4-1 | 3-8-4 |
| ALVERNIA | 1/09/13 | 72-35 | W | 5-5-0 | 0-1-0 | 4-3-3 | 6-2-0 | 2-1-0 | 4-7-0 | 10-8-1 |
| at Hood | 1/12/13 | 67-56 | W | 0-3-0 | DNP | 13-4-3 | 3-2-0 | DNP | 5-4-0 | 2-2-0 |
| at Messiah | 1/16/13 | 58-67 | L | DNP | DNP | 10-2-6 | 0-1-0 | DNP | 2-1-1 | 2-4-1 |
| ALBRIGHT | 1/19/13 | 69-53 | W | 4-3-0 | DNP | 15-6-4 | 4-0-1 | 2-0-0 | 8-2-0 | 4-6-1 |
| LEBANON VALLEY | 1/23/13 | 69-59 | W | DNP | DNP | 8-2-5 | 2-0-0 | DNP | 4-3-0 | 4-2-0 |
| at Lycoming | 1/26/13 | 80-59 | W | 12-1-1 | 0-1-0 | 15-5-3 | 5-1-0 | 0-0-0 | 9-5-1 | 4-1-1 |
| at Stevenson | 1/30/13 | 87-64 | W | 4-3-1 | DNP | 16-9-3 | 0-0-0 | DNP | 20-4-0 | 11-4-0 |
| HOOD | 2/02/13 | 84-57 | W | 0-2-0 | 4-1-0 | 2-10-4 | 9-3-0 | 2-4-0 | 19-5-1 | 5-3-0 |
| at Elizabethtown | 2/06/13 | 75-69 | W | DNP | DNP | 12-9-6 | DNP | DNP | 2-7-0 | 8-2-0 |
| at Alvernia | 2/09/13 | 80-71 | W | 0-0-0 | DNP | 10-9-8 | 3-4-3 | DNP | 16-8-1 | 8-8-0 |
| MESSIAH | 2/12/13 | 75-69 | WO | 2-0-0 | DNP | 26-5-5 | 4-2-1 | DNP | 8-9-0 | 8-6-0 |
| ARCADIA | 2/16/13 | 83-48 | W | 2-5-0 | 1-0-0 | 17-5-2 | 0-0-1 | 0-2-0 | 14-9-2 | 6-5-0 |
| LEBANON VALLEY | 2/20/13 | 56-68 | L | DNP | DNP | 2-3-1 | 0-0-0 | DNP | 6-6-0 | 8-2-1 |
| vs FDU-Florham | 3/01/13 | 56-52 | W | DNP | DNP | 16-2-2 | 0-1-0 | DNP | 3-5-1 | 5-5-1 |
| at Catholic | 3/02/13 | 57-56 | W | DNP | DNP | 3-3-4 | 0-0-0 | DNP | 12-4-1 | 7-3-1 |
| vs Messiah | 3/08/13 | 67-52 | W | DNP | DNP | 12-4-8 | 6-4-0 | DNP | 15-3-0 | 9-6-0 |
| at Amherst | 3/09/13 | 45-59 | L | 0-0-0 | 0-1-0 | 12-5-3 | 0-0-0 | DNP | 4-3-0 | 5-8-2 |
| 32 | 33 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | ENGMAN,SA | DELLINGER |
| vs Delaware Valley | 11/16/12 | 78-53 | W | 5-5-0 | 2-2-1 |
| at McDaniel | 11/17/12 | 80-69 | W | DNP | 19-12-2 |
| PENN STATE BRANDYWINE | 11/20/12 | 81-35 | W | 5-4-0 | 11-9-3 |
| ELIZABETHTOWN | 11/28/12 | 74-64 | W | DNP | 12-11-4 |
| at Lebanon Valley | 12/01/12 | 62-69 | L | DNP | 6-11-3 |
| at Swarthmore | 12/03/12 | 50-61 | L | DNP | 18-8-1 |
| at Albright | 12/05/12 | 64-55 | W | 6-2-0 | 7-2-1 |
| STEVENSON | 12/08/12 | 63-38 | W | 0-1-0 | 8-8-2 |
| at Arcadia | 12/12/12 | 106-71 | W | 3-3-0 | 23-7-0 |
| ROWAN | 12/15/12 | 98-43 | W | 4-4-1 | 9-9-5 |
| vs Vassar | 12/29/12 | 67-65 | W | DNP | 18-13-1 |
| at Montclair State | 12/30/12 | 34-77 | L | 0-0-0 | 3-2-1 |
| LYCOMING | 1/05/13 | 76-42 | W | 8-5-1 | 15-10-2 |
| ALVERNIA | 1/09/13 | 72-35 | W | 3-1-0 | 12-10-2 |
| at Hood | 1/12/13 | 67-56 | W | DNP | 12-6-0 |
| at Messiah | 1/16/13 | 58-67 | L | 0-0-0 | 15-7-0 |
| ALBRIGHT | 1/19/13 | 69-53 | W | 0-2-0 | 7-5-0 |
| LEBANON VALLEY | 1/23/13 | 69-59 | W | DNP | 13-13-0 |
| at Lycoming | 1/26/13 | 80-59 | W | 2-4-0 | 6-13-5 |
| at Stevenson | 1/30/13 | 87-64 | W | DNP | 7-14-5 |
| HOOD | 2/02/13 | 84-57 | W | 0-0-0 | 8-8-3 |
| at Elizabethtown | 2/06/13 | 75-69 | W | DNP | 12-11-2 |
| at Alvernia | 2/09/13 | 80-71 | W | 2-2-0 | 25-11-2 |
| MESSIAH | 2/12/13 | 75-69 | WO | DNP | 13-12-2 |
| ARCADIA | 2/16/13 | 83-48 | W | 2-2-0 | 19-10-4 |
| LEBANON VALLEY | 2/20/13 | 56-68 | L | DNP | 13-7-3 |
| vs FDU-Florham | 3/01/13 | 56-52 | W | DNP | 6-9-5 |
| at Catholic | 3/02/13 | 57-56 | W | DNP | 15-16-4 |
| vs Messiah | 3/08/13 | 67-52 | W | DNP | 13-12-1 |
| at Amherst | 3/09/13 | 45-59 | L | DNP | 8-8-0 |