Widener

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  WID  OPP 
SCORING  518  241 
   Points Per Game  47.1  21.9 
   Points Off Turnovers  95  61 
FIRST DOWNS  254  192 
   Rushing  88  75 
   Passing  148  108 
   Penalty  18  9 
RUSHING YARDAGE  1801  1453 
   Yards gained rushing  1998  1747 
   Yards lost rushing  197  294 
   Rushing Attempts  385  428 
   Average Per Rush  4.7  3.4 
   Average Per Game  163.7  132.1 
   TDs Rushing  31  16 
PASSING YARDAGE  3251  2261 
   Comp-Att-Int  270-455-11  192-369-13 
   Average Per Pass  7.1  6.1 
   Average Per Catch  12.0  11.8 
   Average Per Game  295.5  205.5 
   TDs Passing  35  17 
TOTAL OFFENSE  5052  3714 
   Total Plays  840  797 
   Average Per Play  6.0  4.7 
   Average Per Game  459.3  337.6 
KICK RETURNS: #-Yards  41-783  81-1298 
PUNT RETURNS: #-Yards  27-583  15-134 
INT RETURNS: #-Yards  13-250  11-200 
KICK RETURN AVERAGE  19.1  16.0 
PUNT RETURN AVERAGE  21.6  8.9 
INT RETURN AVERAGE  19.2  18.2 
FUMBLES-LOST  19-10  27-16 
PENALTIES-Yards  74-643  67-581 
   Average Per Game  58.5  52.8 
PUNTS-Yards  38-1375  72-2335 
   Average Per Punt  36.2  32.4 
   Net punt average  31.1  24.3 
KICKOFFS-Yards  87-4985  45-2230 
   Average Per Kick  57.3  49.6 
   Net kick average  41.5  31.7 
TIME OF POSSESSION/Game  26:52  33:08 
3RD-DOWN Conversions  74/164  65/184 
   3rd-Down Pct  45%  35% 
4TH-DOWN Conversions  25/41  16/33 
   4th-Down Pct  61%  48% 
SACKS BY-Yards  23-132  8-67 
MISC YARDS  0  0 
TOUCHDOWNS SCORED  74  34 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  3-5  3-5 
ON-SIDE KICKS  0-1  0-3 
RED-ZONE SCORES  (51-62) 82%  (25-30) 83% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (48-62) 77%  (22-30) 73% 
PAT-ATTEMPTS  (57-64) 89%  (28-33) 85% 
ATTENDANCE  17970  8307 
   Games/Avg Per Game  6/2995  5/1661 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Widener  101  156  111  150  518 
Opponents  26  86  75  54  241 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
T. Morrison   11  92  527  9  518  5.6  8  62  47.1 
Tevin Campbell   9  61  455  63  392  6.4  6  63  43.6 
Dante Pergolese  9  49  315  8  307  6.3  5  78  34.1 
Couve LaFate   11  63  315  14  301  4.8  1  25  27.4 
Brendan Curran   11  46  116  3  113  2.5  9  9  10.3 
Chris Haupt   11  51  162  89  73  1.4  2  44  6.6 
Cedrick Clayton  11  3  34  0  34  11.3  0  17  3.1 
Richard Brown   5  7  24  1  23  3.3  0  8  4.6 
Anthony Davis   11  3  22  0  22  7.3  0  14  2.0 
Adam Marcucci   10  1  10  0  10  10.0  0  10  1.0 
Anthony Clayton  8  1  8  0  8  8.0  0  8  1.0 
J. Quattlebaum   10  3  10  3  7  2.3  0  10  0.7 
M. Thompson   4  1  0  0  0  0.0  0  0  0.0 
Steve Marrero   8  1  0  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Team   6  3  0  6  -6  -2.0  0  0  -1.0 
Total..........  11  385  1998  197  1801  4.7  31  78  163.7 
Opponents......  11  428  1747  294  1453  3.4  16  51  132.1 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Chris Haupt   11  137.4  255-429-11  59.4  3025  31  58  275.0 
Tevin Campbell   9  183.4  14-25-0  56.0  222  4  56  24.7 
M. Thompson   4  133.6  1-1-0  100.0  4  0  4  1.0 
Total..........  11  139.9  270-455-11  59.3  3251  35  58  295.5 
Opponents......  11  111.7  192-369-13  52.0  2261  17  97  205.5 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Cedrick Clayton  11  68  990  14.6  11  58  90.0 
Anthony Davis   11  32  419  13.1  5  38  38.1 
Couve LaFate   11  32  307  9.6  1  29  27.9 
Adam Marcucci   10  25  297  11.9  1  33  29.7 
Dom DePasquale   11  21  264  12.6  1  32  24.0 
Anthony Clayton  8  18  312  17.3  6  43  39.0 
C. Imbalzano   10  14  166  11.9  3  27  16.6 
Steve Marrero   8  14  139  9.9  3  36  17.4 
J. Quattlebaum   10  13  138  10.6  0  20  13.8 
T. Morrison   11  12  66  5.5  1  22  6.0 
Dennis Wolley   9  10  91  9.1  2  17  10.1 
B. DiGiovanni   9  4  26  6.5  0  9  2.9 
Dante Pergolese  9  4  19  4.8  1  8  2.1 
Brendan Curran   11  1  14  14.0  0  14  1.3 
Richard Brown   5  1  3  3.0  0  3  0.6 
D. Williams   1  1  0  0.0  0  0  0.0 
Total..........  11  270  3251  12.0  35  58  295.5 
Opponents......  11  192  2261  11.8  17  97  205.5 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Anthony Davis   14  362  25.9  3  79 
Laquan Robinson  12  203  16.9  2  64 
Robert Watkins   1  18  18.0  0  0 
Total..........  27  583  21.6  5  79 
Opponents......  15  134  8.9  0  14 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Colin Masterson  2  53  26.5  0  33 
Nick Rodriguez   2  20  10.0  0  20 
J.Wojceichowski  2  16  8.0  0  14 
Laquan Robinson  2  109  54.5  1  83 
Jamal Dorsey   1  0  0.0  0  0 
Brad Waltman   1  9  9.0  0  9 
Gary Fish   1  13  13.0  0  13 
Brandon Harper   1  0  0.0  0  0 
Drew Jemison   1  30  30.0  0  30 
Total..........  13  250  19.2  1  83 
Opponents......  11  200  18.2  1  45 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Anthony Davis   24  457  19.0  0  45 
Laquan Robinson  8  228  28.5  2  88 
B. DiGiovanni   4  28  7.0  0  13 
Chad Gravinese   1  10  10.0  0  10 
Brendan Curran   1  8  8.0  0  8 
Dante Pergolese  1  20  20.0  0  20 
Dennis Wolley   1  15  15.0  0  15 
Couve LaFate   1  17  17.0  0  17 
Total..........  41  783  19.1  2  88 
Opponents......  81  1298  16.0  0  47 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
J.Wojceichowski  1  5  5.0  0  5 
Dylan Ditmer   1  4  4.0  0  4 
Tevin Campbell   0  -6  0.0  0  0 
Total..........  2  3  1.5  0  5 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Cedrick Clayton  11  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  66 
T. Morrison   9  0-0  0-0  1-2  0  0-0  0  0  56 
Brendan Curran   9  0-0  0-0  1-2  0  0-0  0  0  56 
Anthony Davis   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Matt Breslin   0  2-4  32-37  0-0  0  0-0  0  0  38 
Dante Pergolese  6  0-0  0-0  1-2  0  0-0  0  0  38 
Tevin Campbell   6  0-0  0-0  0-0  0  0-2  0  0  36 
Anthony Clayton  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Laquan Robinson  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
James McFadden   0  1-1  25-27  0-0  0  0-0  0  0  28 
C. Imbalzano   3  0-0  0-0  0-1  0  0-1  0  0  18 
Steve Marrero   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Chris Haupt   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Dennis Wolley   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Couve LaFate   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Dom DePasquale   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Adam Marcucci   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Team   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  74  3-5  57-64  3-7  0  0-3  0  1  518 
Opponents......  34  3-5  28-33  0-1  0  0-0  0  0  241 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Chris Haupt   11  480  73  3025  3098  281.6 
Tevin Campbell   9  86  392  222  614  68.2 
T. Morrison   11  92  518  0  518  47.1 
Dante Pergolese  9  49  307  0  307  34.1 
Couve LaFate   11  63  301  0  301  27.4 
Brendan Curran   11  46  113  0  113  10.3 
Cedrick Clayton  11  3  34  0  34  3.1 
Richard Brown   5  7  23  0  23  4.6 
Anthony Davis   11  3  22  0  22  2.0 
Adam Marcucci   10  1  10  0  10  1.0 
Anthony Clayton  8  1  8  0  8  1.0 
J. Quattlebaum   10  3  7  0  7  0.7 
M. Thompson   4  2  0  4  4  1.0 
Steve Marrero   8  1  -1  0  -1  -0.1 
Team   6  3  -6  0  -6  -1.0 
Total..........  11  840  1801  3251  5052  459.3 
Opponents......  11  797  1453  2261  3714  337.6 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Matt Breslin   2-4  50.0  0-0  2-2  0-1  0-0  0-1  29  0 
James McFadden   1-1  100.0  0-0  0-0  1-1  0-0  0-0  30  0 

FG SEQUENCE  Widener  Opponents 
Moravian  (24),30  (28),(23) 
Thiel  -  - 
Lycoming  (29)  - 
Wilkes  -  31 
King's  51  - 
FDU-Florham  -  (38) 
Stevenson  -  - 
Lebanon Valley  (30)  - 
Albright  -  - 
Delaware Valley  -  - 
Waynesburg  -  22 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Kevin Huelster   36  1375  38.2  52  3  3  14  5  2 
Team   2  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  38  1375  36.2  52  3  3  14  5  2 
Opponents......  72  2335  32.4  55  0  4  13  1  2 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Matt Breslin   57  3345  58.7  4  1 
James McFadden   30  1640  54.7  0  1 
Total..........  87  4985  57.3  4  2  16.0  41.5  28 
Opponents......  45  2230  49.6  1  1  19.1  31.7  38 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Anthony Davis   11  22  419  362  457  0  1260  114.5 
Cedrick Clayton  11  34  990  0  0  0  1024  93.1 
Couve LaFate   11  301  307  0  17  0  625  56.8 
T. Morrison   11  518  66  0  0  0  584  53.1 
Laquan Robinson  10  0  0  203  228  109  540  54.0 
Tevin Campbell   9  392  0  0  0  0  392  43.6 
Dante Pergolese  9  307  19  0  20  0  346  38.4 
Anthony Clayton  8  8  312  0  0  0  320  40.0 
Adam Marcucci   10  10  297  0  0  0  307  30.7 
Dom DePasquale   11  0  264  0  0  0  264  24.0 
C. Imbalzano   10  0  166  0  0  0  166  16.6 
J. Quattlebaum   10  7  138  0  0  0  145  14.5 
Steve Marrero   8  -1  139  0  0  0  138  17.2 
Brendan Curran   11  113  14  0  8  0  135  12.3 
Dennis Wolley   9  0  91  0  15  0  106  11.8 
Chris Haupt   11  73  0  0  0  0  73  6.6 
B. DiGiovanni   9  0  26  0  28  0  54  6.0 
Colin Masterson  11  0  0  0  0  53  53  4.8 
Drew Jemison   10  0  0  0  0  30  30  3.0 
Richard Brown   5  23  3  0  0  0  26  5.2 
Nick Rodriguez   11  0  0  0  0  20  20  1.8 
Robert Watkins   5  0  0  18  0  0  18  3.6 
J.Wojceichowski  11  0  0  0  0  16  16  1.5 
Gary Fish   8  0  0  0  0  13  13  1.6 
Chad Gravinese   11  0  0  0  10  0  10  0.9 
Brad Waltman   10  0  0  0  0  9  9  0.9 
Team   6  -6  0  0  0  0  -6  -1.0 
Total..........  11  1801  3251  583  783  250  6668  606.2 
Opponents......  11  1453  2261  134  1298  200  5346  486.0 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
42  Dylan Ditmer   11  53  29  82   6.5 - 21   2.0 - 7    . 3  3  2  2 - 4 4  1  . 
47  J.Wojceichowski  11  51  18  69   8.0 - 22   1.0 - 7 2 - 16 3  5  .  1 - 5 .  .  . 
43  Jamal Dorsey   11  40  27  67   4.0 - 13   1.0 - 5 1 - 0 2  3  .  1 - 0 2  .  . 
1   Colin Masterson  11  28  18  46   0.5 - 0  .    2 - 53 8  10  .     . 1  .  . 
39  Nick Rodriguez   11  34  11  45   0.5 - 1  .    2 - 20 12  14  .  1 - 0 1  .  . 
33  Chad Gravinese   11  25  16  41   13.5 - 71   8.5 - 54    . 2  2  .  1 - 0 .  .  . 
99  Darius Johnson   11  23  16  39   9.0 - 31   3.5 - 23    . 1  1  1     . 2  .  . 
2   Laquan Robinson  10  27  9  36   2.0 - 10  .    2 - 109 6  8  1  1 - 0 1  .  . 
98  John Philpott   11  15  18  33   3.5 - 14   1.5 - 7    . .  .  .     . .  .  . 
15  Gary Fish   8  18  9  27   .     .    1 - 13 2  3  .  2 - 0 .  .  . 
91  Dan Cosenza   11  16  11  27   8.0 - 20   1.0 - 8    . 1  1  1  1 - 0 .  .  . 
23  Chris Cottrell   11  16  5  21   1.0 - 2  .       . .  .  .     . 2  .  . 
28  Brad Waltman   10  15  6  21   .     .    1 - 9 3  4  .     . 1  .  . 
27  Brandon Harper   7  16  3  19   .     .    1 - 0 .  1  .     . 1  .  . 
49  Kevin Burns   10  13  5  18   0.5 - 0  .       . .  .  .     . 1  .  . 
92  Trevor Hicks   11  6  10  16   2.5 - 6   2.0 - 6    . .  .  1  2 - 0 3  .  . 
16  Robert Watkins   5  9  7  16   .     .       . 1  1  .     . .  2  . 
41  Brandon Nye   11  7  7  14   1.0 - 1  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
18  Drew Jemison   10  9  4  13   .     .    1 - 30 .  1  .     . .  .  . 
90  Greg Walsh   7  7  6  13   2.5 - 10   1.5 - 8    . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
9   Jarard Stewart   9  8  4  12   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
32  Ka'shawn Garnes  8  8  4  12   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
36  Michael Johnson  6  6  4  10   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
46  Marquis Stewart  9  8  2  10   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
7   Martin Turner   9  7  2  9   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
45  Anthony Green   8  3  5  8   0.5 - 1  .       . .  .  .     . 1  .  . 
58  James Showell   6  4  2  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
93  Jonathan Greene  5  5  1  6   1.0 - 2  .       . .  .  .     . 1  .  . 
61  Andrew Madanat   4  4  1  5   2.0 - 11   1.0 - 7    . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
0N  Pierce Joiner   4  3  2  5   0.5 - 2  .       . 2  2  .     . .  .  . 
96  Cleveland Smith  3  2  2  4   1.5 - 4  .       . .  .  .     . .  .  . 
26  Wayne Gilliam   5  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
35  Kyle Shostek   4  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
53  Denzel Drennon   4  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
31  Manny Tejada   5  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
79  Robert Miller   8  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  Team   6  2  .  2   .     .       . .  .  .     . 1  .  1 
24  S. Singleton   10  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
95  Frank Wendling   1  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
40  Richard Brown   5  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
0A  Jonathan Blake   1  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3   J. Quattlebaum   10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   Cedrick Clayton  11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
29  Steve Marrero   8  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
34  Brendan Curran   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
51  Ian Groover   11  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   Dennis Wolley   9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
38  James McFadden   9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
12  Chris Haupt   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   Matt Breslin   10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
25  Nicholas White   3  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
22  Couve LaFate   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  Tevin Campbell   9  .  .  .   .     .       . .  .  .  0 - -6 .  .  . 
  Total..........  11  503  278  781   69 - 243  23 - 132 13 - 250 46  59  8  16 - 3 22  3  1 
  Opponents......  11  486  296  782   49 - 184  8 - 67 11 - 200 50  61  2  10 - 0 12  4  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (9-2)  (6-0)  (3-2)  (0-0) 
CONFERENCE  (6-2)  (4-0)  (2-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (3-0)  (2-0)  (1-0)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 9/03/11         MORAVIAN                 W      44-6     2075
 9/10/11      at Thiel                    W      44-14     870
*9/17/11         LYCOMING                 W      31-28    3565
*9/24/11      at Wilkes                     L    27-35    2335
*10/01/11        KING'S                   W      70-0     3675
*10/08/11        FDU-FLORHAM              W      55-3     2015
*10/15/11     at Stevenson                W      54-19    1202
*10/22/11        LEBANON VALLEY           W      57-33    3765
*10/29/11     at Albright                 W      60-20     200
*11/12/11     at Delaware Valley            L    28-56    3700
 11/19/11        WAYNESBURG               W      48-27    2875
* Middle Atlantic Conference game
$ ECAC South Atlantic Bowl

TEAM STATISTICS  WID  OPP 
FIRST DOWNS  254  192 
   Rushing  88  75 
   Passing  148  108 
   Penalty  18  9 
RUSHING YARDAGE  1801  1453 
   Rushing Attempts  385  428 
   Average Per Rush  4.7  3.4 
   Average Per Game  163.7  132.1 
   TDs Rushing  31  16 
PASSING YARDAGE  3251  2261 
   Comp-Att-Int  270-455-11  192-369-13 
   Average Per Pass  7.1  6.1 
   Average Per Catch  12.0  11.8 
   Average Per Game  295.5  205.5 
   TDs Passing  35  17 
TOTAL OFFENSE  5052  3714 
   Average Per Play  6.0  4.7 
   Average Per Game  459.3  337.6 
KICK RETURNS: #-Yards  41-783  81-1298 
PUNT RETURNS: #-Yards  27-583  15-134 
INT RETURNS: #-Yards  13-250  11-200 
FUMBLES-LOST  19-10  27-16 
PENALTIES-Yards  74-643  67-581 
PUNTS-AVG  38-36.2  72-32.4 
TIME OF POSSESSION/Game  26:52  33:08 
3RD-DOWN Conversions  74/164  65/184 
4TH-DOWN Conversions  25/41  16/33 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Widener  101  156  111  150  518 
Opponents  26  86  75  54  241 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
T. Morrison   11  92  527  9  518  5.6  8  62  47.1 
Tevin Campbell   9  61  455  63  392  6.4  6  63  43.6 
Dante Pergolese  9  49  315  8  307  6.3  5  78  34.1 
Couve LaFate   11  63  315  14  301  4.8  1  25  27.4 
Brendan Curran   11  46  116  3  113  2.5  9  9  10.3 
Chris Haupt   11  51  162  89  73  1.4  2  44  6.6 
Cedrick Clayton  11  3  34  0  34  11.3  0  17  3.1 
Richard Brown   5  7  24  1  23  3.3  0  8  4.6 
Anthony Davis   11  3  22  0  22  7.3  0  14  2.0 
Adam Marcucci   10  1  10  0  10  10.0  0  10  1.0 
Anthony Clayton  8  1  8  0  8  8.0  0  8  1.0 
J. Quattlebaum   10  3  10  3  7  2.3  0  10  0.7 
Total..........  11  385  1998  197  1801  4.7  31  78  163.7 
Opponents......  11  428  1747  294  1453  3.4  16  51  132.1 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Chris Haupt   11  137.4  255-429-11  59.4  3025  31  58  275.0 
Tevin Campbell   9  183.4  14-25-0  56.0  222  4  56  24.7 
M. Thompson   4  133.6  1-1-0  100.0  4  0  4  1.0 
Total..........  11  139.9  270-455-11  59.3  3251  35  58  295.5 
Opponents......  11  111.7  192-369-13  52.0  2261  17  97  205.5 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Cedrick Clayton  11  68  990  14.6  11  58  90.0 
Anthony Davis   11  32  419  13.1  5  38  38.1 
Couve LaFate   11  32  307  9.6  1  29  27.9 
Adam Marcucci   10  25  297  11.9  1  33  29.7 
Dom DePasquale   11  21  264  12.6  1  32  24.0 
Anthony Clayton  8  18  312  17.3  6  43  39.0 
C. Imbalzano   10  14  166  11.9  3  27  16.6 
Steve Marrero   8  14  139  9.9  3  36  17.4 
J. Quattlebaum   10  13  138  10.6  0  20  13.8 
T. Morrison   11  12  66  5.5  1  22  6.0 
Dennis Wolley   9  10  91  9.1  2  17  10.1 
B. DiGiovanni   9  4  26  6.5  0  9  2.9 
Dante Pergolese  9  4  19  4.8  1  8  2.1 
Brendan Curran   11  1  14  14.0  0  14  1.3 
Richard Brown   5  1  3  3.0  0  3  0.6 
Total..........  11  270  3251  12.0  35  58  295.5 
Opponents......  11  192  2261  11.8  17  97  205.5 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Matt Breslin   2-4  50.0  0-0  2-2  0-1  0-0  0-1  29  0 
James McFadden   1-1  100.0  0-0  0-0  1-1  0-0  0-0  30  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Cedrick Clayton  11  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  66 
T. Morrison   9  0-0  0-0  1-2  0  0-0  0  0  56 
Brendan Curran   9  0-0  0-0  1-2  0  0-0  0  0  56 
Anthony Davis   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Dante Pergolese  6  0-0  0-0  1-2  0  0-0  0  0  38 
Matt Breslin   0  2-4  32-37  0-0  0  0-0  0  0  38 
Anthony Clayton  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Tevin Campbell   6  0-0  0-0  0-0  0  0-2  0  0  36 
Laquan Robinson  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
James McFadden   0  1-1  25-27  0-0  0  0-0  0  0  28 
Steve Marrero   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
C. Imbalzano   3  0-0  0-0  0-1  0  0-1  0  0  18 
Dennis Wolley   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Couve LaFate   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Chris Haupt   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Total..........  74  3-5  57-64  3-7  0  0-3  0  1  518 
Opponents......  34  3-5  28-33  0-1  0  0-0  0  0  241 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Colin Masterson  2  53  26.5  0  33 
Nick Rodriguez   2  20  10.0  0  20 
J.Wojceichowski  2  16  8.0  0  14 
Laquan Robinson  2  109  54.5  1  83 
Jamal Dorsey   1  0  0.0  0  0 
Drew Jemison   1  30  30.0  0  30 
Brad Waltman   1  9  9.0  0  9 
Brandon Harper   1  0  0.0  0  0 
Gary Fish   1  13  13.0  0  13 
Total..........  13  250  19.2  1  83 
Opponents......  11  200  18.2  1  45 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Kevin Huelster   36  1375  38.2  52  3  3  14  5  2 
Team   2  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  38  1375  36.2  52  3  3  14  5  2 
Opponents......  72  2335  32.4  55  0  4  13  1  2 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Anthony Davis   14  362  25.9  3  79 
Laquan Robinson  12  203  16.9  2  64 
Robert Watkins   1  18  18.0  0  0 
Total..........  27  583  21.6  5  79 
Opponents......  15  134  8.9  0  14 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Anthony Davis   24  457  19.0  0  45 
Laquan Robinson  8  228  28.5  2  88 
B. DiGiovanni   4  28  7.0  0  13 
Couve LaFate   1  17  17.0  0  17 
Brendan Curran   1  8  8.0  0  8 
Chad Gravinese   1  10  10.0  0  10 
Dennis Wolley   1  15  15.0  0  15 
Dante Pergolese  1  20  20.0  0  20 
Total..........  41  783  19.1  2  88 
Opponents......  81  1298  16.0  0  47 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Anthony Davis   11  22  419  362  457  0  1260  114.5 
Cedrick Clayton  11  34  990  0  0  0  1024  93.1 
Couve LaFate   11  301  307  0  17  0  625  56.8 
T. Morrison   11  518  66  0  0  0  584  53.1 
Laquan Robinson  10  0  0  203  228  109  540  54.0 
Total..........  11  1801  3251  583  783  250  6668  606.2 
Opponents......  11  1453  2261  134  1298  200  5346  486.0 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Chris Haupt   11  480  73  3025  3098  281.6 
Tevin Campbell   9  86  392  222  614  68.2 
T. Morrison   11  92  518  0  518  47.1 
Dante Pergolese  9  49  307  0  307  34.1 
Couve LaFate   11  63  301  0  301  27.4 
Total..........  11  840  1801  3251  5052  459.3 
Opponents......  11  797  1453  2261  3714  337.6 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
42  Dylan Ditmer   11  53  29  82   6.5 - 21   2.0 - 7    . 3  3  2  2 - 4 4  1  . 
47  J.Wojceichowski  11  51  18  69   8.0 - 22   1.0 - 7 2 - 16 3  5  .  1 - 5 .  .  . 
43  Jamal Dorsey   11  40  27  67   4.0 - 13   1.0 - 5 1 - 0 2  3  .  1 - 0 2  .  . 
1   Colin Masterson  11  28  18  46   0.5 - 0  .    2 - 53 8  10  .     . 1  .  . 
39  Nick Rodriguez   11  34  11  45   0.5 - 1  .    2 - 20 12  14  .  1 - 0 1  .  . 
  Total..........  11  503  278  781   69 - 243  23 - 132 13 - 250 46  59  8  16 - 3 22  3  1 
  Opponents......  11  486  296  782   49 - 184  8 - 67 11 - 200 50  61  2  10 - 0 12  4  .