Miscellaneous Stats |
| MULTIPLE HIT GAMES | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
| Tom DeAngelis | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| Sean Saverio | 8 | 6 | - | - | 14 |
| Josiah Fischer | 8 | 4 | - | - | 12 |
| Tom Connelly | 5 | 5 | - | - | 10 |
| Colin McHale | 8 | 2 | - | - | 10 |
| Dan Sieracki | 5 | 5 | - | - | 10 |
| Tom Mahoney | 6 | 2 | 1 | - | 9 |
| Dennis Morgan | 5 | 3 | - | - | 8 |
| Colin Keelan | 7 | - | - | - | 7 |
| Mike Villari | 5 | 2 | - | - | 7 |
| Alex Oliver | 3 | 2 | 1 | - | 6 |
| Jason Brooke | 2 | 3 | - | - | 5 |
| Eric Gutierrez | 1 | - | - | - | 1 |
| Pat Specchio | 1 | - | - | - | 1 |
| Joe Peticca | 1 | - | - | - | 1 |
| Mike Cahill | 1 | - | - | - | 1 |
| TEAM | 76 | 37 | 4 | 1 | 118 |
| MULTIPLE RBI GAMES | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
| Josiah Fischer | 5 | 3 | 1 | - | 9 |
| Sean Saverio | 4 | 2 | 2 | - | 8 |
| Colin McHale | 4 | 3 | - | 1 | 8 |
| Colin Keelan | 5 | 2 | - | 1 | 8 |
| Dan Sieracki | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Tom Mahoney | 3 | 3 | 1 | - | 7 |
| Tom Connelly | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Alex Oliver | 3 | 1 | 1 | - | 5 |
| Tom DeAngelis | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| Dennis Morgan | 3 | - | 1 | - | 4 |
| Jason Brooke | 2 | 1 | - | 1 | 4 |
| Mike Villari | 3 | - | - | - | 3 |
| Mike Cahill | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Joe Peticca | 1 | - | - | - | 1 |
| TEAM | 41 | 20 | 10 | 4 | 75 |
| HITTING STREAKS | Longest | Current |
| Dan Sieracki | 8 | - |
| Josiah Fischer | 8 | - |
| Tom Mahoney | 6 | - |
| Alex Oliver | 6 | 3 |
| Sean Saverio | 5 | 5 |
| Tom DeAngelis | 5 | 2 |
| Jason Brooke | 5 | - |
| Colin McHale | 5 | - |
| Colin Keelan | 5 | - |
| Tom Connelly | 5 | - |
| Mike Villari | 5 | 5 |
| Dennis Morgan | 4 | 2 |
| Eric Gutierrez | 4 | - |
| Pat Specchio | 4 | - |
| Joe Peticca | 3 | 2 |
| Bill Hollingsworth | 3 | 2 |
| Mike Cahill | 2 | - |
| Alex Neiman | 1 | 1 |
| REACHED BASE STREAKS | Longest | Current |
| Sean Saverio | 19 | 19 |
| Alex Oliver | 19 | 19 |
| Colin Keelan | 14 | - |
| Josiah Fischer | 13 | 1 |
| Colin McHale | 13 | - |
| Tom DeAngelis | 9 | 2 |
| Dennis Morgan | 9 | 2 |
| Tom Connelly | 9 | - |
| Jason Brooke | 8 | 1 |
| Dan Sieracki | 8 | - |
| Bill Hollingsworth | 8 | 2 |
| Tom Mahoney | 8 | - |
| Pat Specchio | 6 | 2 |
| Mike Villari | 5 | 5 |
| Eric Gutierrez | 5 | - |
| Joe Peticca | 4 | 2 |
| Eric Von Stetina | 3 | 3 |
| Mike Cahill | 3 | - |
| Alex Neiman | 2 | 2 |
| Salvatore Spera | 1 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARTERS SUMMARY
| Position | Batting Order | |||||||||||||||||||||
| Player | GS | p | c | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | of | dh | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | |
| Sean Saverio | 38 | . | 27 | . | . | . | . | . | . | 7 | . | 4 | . | . | 38 | . | . | . | . | . | . | |
| Tom Mahoney | 37 | . | . | . | . | . | 37 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 1 | 1 | 33 | |
| Tom DeAngelis | 35 | . | . | . | . | . | . | . | 18 | 17 | . | . | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dennis Morgan | 29 | 1 | . | . | 13 | 14 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 25 | 2 | |
| Colin McHale | 28 | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | . | 15 | . | . | . | 4 | 23 | . | 1 | . | . | |
| Josiah Fischer | 26 | . | 11 | 1 | . | . | . | 8 | . | 5 | . | 1 | 1 | 15 | . | . | . | 3 | 5 | 2 | . | |
| Dan Sieracki | 26 | . | . | . | . | . | . | 22 | . | . | . | 4 | . | . | . | . | 2 | 15 | 6 | 3 | . | |
| Tom Connelly | 25 | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | 3 | 2 | 2 | . | . | |
| Colin Keelan | 23 | . | . | 19 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | 10 | 13 | . | . | . | |
| Alex Oliver | 22 | . | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . | 1 | . | . | |
| Mike Villari | 19 | . | . | . | . | . | . | . | 18 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 17 | . | 1 | |
| Jason Brooke | 18 | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 5 | . | 7 | . | . | 1 | 17 | . | . | . | . | . | |
| Jason Ferrie | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dan Gross | 9 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Joe Peticca | 8 | . | . | . | . | . | . | 2 | 3 | 3 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 4 | 2 | |
| Joe Sessa | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Bill Hollingsworth | 6 | . | . | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | . | |
| Mike Cahill | 5 | . | . | . | 4 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 2 | . | . | |
| Mike Pappas | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Salvatore Spera | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | |
| Kevin Culbert | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Alex Neiman | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | |
| Eric Gutierrez | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | |
| Alex Gelegotis | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Craig Ricks | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Frank LaBraico | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pat Specchio | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
Statistics By Position |
| Pos | Player | avg | gp | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| p | Alex Gelegotis/WIDBB | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| p | Dan Gross/WIDBB | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 15 | 1 | .944 |
| p | Frank LaBraico/WIDBB | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| p | Dennis Morgan/WIDBB | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| p | Jason Ferrie/WIDBB | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 11 | 0 | 1.000 |
| p | Salvatore Spera/WIDBB | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| p | Mike Pappas/WIDBB | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 8 | 0 | 1.000 |
| p | Kevin Culbert/WIDBB | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | .889 |
| p | Richard Brovero/WIDBB | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | .667 |
| p | Joe Sessa/WIDBB | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 9 | 0 | 1.000 |
| p | Rick Kazigian/WIDBB | .000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 11 | 0 | 1.000 |
| p | Craig Ricks/WIDBB | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | .833 |
| c | Josiah Fischer/WIDBB | .366 | 15 | 41 | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 16 | 23 | .561 | 9 | 1 | 7 | 0 | .472 | 2 | 1 | 2-2 | 63 | 7 | 3 | .959 |
| c | Sean Saverio/WIDBB | .326 | 29 | 95 | 20 | 31 | 9 | 0 | 3 | 21 | 49 | .516 | 17 | 8 | 8 | 3 | .459 | 2 | 0 | 10-14 | 152 | 23 | 3 | .983 |
| c | Eric Gutierrez/WIDBB | .167 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 | 14 | 1 | 0 | 1.000 |
| 1b | Josiah Fischer/WIDBB | .400 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 17 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1b | Colin Keelan/WIDBB | .339 | 27 | 62 | 15 | 21 | 6 | 0 | 4 | 20 | 39 | .629 | 12 | 2 | 9 | 1 | .455 | 1 | 1 | 0-0 | 143 | 6 | 4 | .974 |
| 1b | Bill Hollingsworth/WIDBB | .250 | 24 | 28 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | .321 | 9 | 0 | 5 | 0 | .432 | 0 | 0 | 0-0 | 89 | 8 | 2 | .980 |
| 1b | Colin McHale/WIDBB | .163 | 17 | 43 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | .209 | 3 | 3 | 6 | 1 | .260 | 1 | 0 | 0-0 | 97 | 5 | 1 | .990 |
| 1b | Joe Peticca/WIDBB | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1b | Richard Brovero/WIDBB | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2b | Dennis Morgan/WIDBB | .471 | 16 | 34 | 11 | 16 | 4 | 0 | 4 | 13 | 32 | .941 | 7 | 3 | 4 | 0 | .578 | 1 | 1 | 4-4 | 12 | 22 | 1 | .971 |
| 2b | Alex Oliver/WIDBB | .313 | 26 | 80 | 19 | 25 | 4 | 1 | 1 | 17 | 34 | .425 | 16 | 0 | 15 | 0 | .414 | 3 | 2 | 1-2 | 48 | 52 | 4 | .962 |
| 2b | Mike Cahill/WIDBB | .176 | 9 | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | .294 | 6 | 1 | 3 | 0 | .417 | 0 | 0 | 1-1 | 12 | 10 | 2 | .917 |
| 2b | Eric Von Stetina/WIDBB | .000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 8 | 0 | 1.000 |
| 3b | Tom Connelly/WIDBB | .352 | 31 | 88 | 24 | 31 | 10 | 1 | 1 | 22 | 46 | .523 | 16 | 2 | 21 | 0 | .454 | 2 | 0 | 0-0 | 22 | 48 | 14 | .833 |
| 3b | Dennis Morgan/WIDBB | .200 | 17 | 50 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | .220 | 9 | 0 | 13 | 1 | .311 | 2 | 1 | 2-3 | 19 | 29 | 3 | .941 |
| 3b | Eric Von Stetina/WIDBB | .000 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | .833 |
| ss | Dennis Morgan/WIDBB | .400 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 |
| ss | Pat Specchio/WIDBB | .375 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 3 | 0 | 2 | 0 | .545 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 7 | 1 | .889 |
| ss | Tom Mahoney/WIDBB | .269 | 38 | 130 | 28 | 35 | 6 | 0 | 1 | 26 | 44 | .338 | 11 | 2 | 18 | 0 | .336 | 0 | 4 | 4-5 | 44 | 102 | 11 | .930 |
| of | Sean Saverio/WIDBB | .478 | 7 | 23 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | .565 | 3 | 5 | 4 | 1 | .576 | 2 | 0 | 1-1 | 13 | 0 | 1 | .929 |
| of | Dan Sieracki/WIDBB | .365 | 26 | 85 | 22 | 31 | 9 | 0 | 7 | 29 | 61 | .718 | 12 | 1 | 16 | 2 | .449 | 0 | 3 | 0-0 | 30 | 3 | 1 | .971 |
| of | Tom DeAngelis/WIDBB | .340 | 40 | 144 | 43 | 49 | 11 | 3 | 1 | 20 | 69 | .479 | 15 | 5 | 16 | 2 | .416 | 2 | 0 | 7-12 | 58 | 5 | 7 | .900 |
| of | Jason Brooke/WIDBB | .327 | 11 | 49 | 10 | 16 | 3 | 0 | 2 | 14 | 25 | .510 | 4 | 1 | 8 | 0 | .389 | 0 | 0 | 1-1 | 14 | 1 | 0 | 1.000 |
| of | Mike Villari/WIDBB | .324 | 21 | 71 | 17 | 23 | 5 | 0 | 1 | 15 | 31 | .437 | 6 | 1 | 11 | 1 | .385 | 0 | 1 | 4-4 | 40 | 0 | 0 | 1.000 |
| of | Josiah Fischer/WIDBB | .308 | 19 | 52 | 8 | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 | 23 | .442 | 6 | 0 | 14 | 3 | .373 | 1 | 0 | 4-4 | 25 | 0 | 0 | 1.000 |
| of | Joe Peticca/WIDBB | .216 | 23 | 37 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | .351 | 5 | 2 | 8 | 0 | .341 | 0 | 0 | 4-4 | 18 | 0 | 1 | .947 |
| of | Mike Cahill/WIDBB | .000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| of | Salvatore Spera/WIDBB | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| of | Eric Gutierrez/WIDBB | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| of | Dennis Morgan/WIDBB | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Pat Specchio/WIDBB | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Eric Gutierrez/WIDBB | .667 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Colin McHale/WIDBB | .451 | 16 | 51 | 16 | 23 | 4 | 0 | 4 | 22 | 39 | .765 | 7 | 3 | 2 | 1 | .541 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Colin Keelan/WIDBB | .429 | 7 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | .500 | 5 | 1 | 1 | 0 | .600 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Josiah Fischer/WIDBB | .400 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Dan Sieracki/WIDBB | .308 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .385 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Sean Saverio/WIDBB | .308 | 4 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | .615 | 2 | 1 | 2 | 0 | .438 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Alex Neiman/WIDBB | .250 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 2 | 1 | 2 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Jason Brooke/WIDBB | .115 | 7 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .154 | 1 | 5 | 7 | 1 | .281 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Tom Connelly/WIDBB | .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Alex Oliver/WIDBB | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Joe Peticca/WIDBB | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Eric Gutierrez/WIDBB | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Dan Sieracki/WIDBB | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Colin McHale/WIDBB | .333 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1 | 0 | 2 | 1 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Alex Oliver/WIDBB | .333 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Josiah Fischer/WIDBB | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Joe Peticca/WIDBB | .200 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Mike Cahill/WIDBB | .167 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Colin Keelan/WIDBB | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Pos | Player | avg | gp | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| ph | Bill Hollingsworth/WIDBB | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Tom Connelly/WIDBB | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Pat Specchio/WIDBB | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Alex Neiman/WIDBB | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Eric Von Stetina/WIDBB | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Tom Connelly/WIDBB | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Bill Hollingsworth/WIDBB | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Pat Specchio/WIDBB | .000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Alex Neiman/WIDBB | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Eric Von Stetina/WIDBB | .000 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Eric Gutierrez/WIDBB | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Mike Villari/WIDBB | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Joe Peticca/WIDBB | .000 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Dan Sieracki/WIDBB | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Josiah Fischer/WIDBB | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Pos | Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| p | Jason Ferrie | 13 | 2 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 1 | .889 | 0 | 0 |
| p | Mike Pappas | 11 | 3 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 10 | 1 | .909 | 0 | 0 |
| p | Rick Kazigian | 11 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| p | Joe Sessa | 10 | 1 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 17 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| p | Salvatore Spera | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 1 | .875 | 0 | 0 |
| p | Frank LaBraico | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| p | Dennis Morgan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| p | Dan Gross | 18 | 2 | 15 | 1 | .944 | 0 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| p | Kevin Culbert | 9 | 2 | 6 | 1 | .889 | 1 | 10 | 3 | .769 | 0 | 0 |
| p | Craig Ricks | 6 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| p | Richard Brovero | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 |
| p | Alex Gelegotis | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| c | Eric Gutierrez | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
| c | Sean Saverio | 178 | 152 | 23 | 3 | .983 | 1 | 64 | 6 | .914 | 3 | 0 |
| c | Josiah Fischer | 73 | 63 | 7 | 3 | .959 | 0 | 13 | 2 | .867 | 5 | 0 |
| 1b | Josiah Fischer | 17 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 1b | Joe Peticca | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 1b | Colin McHale | 103 | 97 | 5 | 1 | .990 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 1b | Bill Hollingsworth | 99 | 89 | 8 | 2 | .980 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 1b | Colin Keelan | 153 | 143 | 6 | 4 | .974 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 1b | Richard Brovero | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 2b | Eric Von Stetina | 10 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
